Компания Контур М производит три вида товарной продукции: X, Y, Z. Предполагается, что постоянные затраты на производство товарной продукции составляют 13 500,0 тыс. руб. В течение года продажи продукции происходят в постоянной пропорции. Необходимо определить точку безубыточности, порог рентабельности и зону безопасности.
Исходные данные для определения точки безубыточности, порога рентабельности и зоны безопасности предприятия
№
п/п |
Показатели | Изделие Х | Изделие Y | Изделие Z |
1. | Планируемый объем продаж, ед. | 50 000 | 10 000 | 100000 |
2. | Цена ед., руб. | 480 | 600 | 300 |
3. | Переменные затраты на единицу продукции, руб. | 150 | 450 | 210 |
Решение
Если распределить постоянные затраты пропорционально объему продаж, то можно получить объем постоянных затрат на каждое изделие.
Объем продаж, всего = 50 000 + 10 000 + 100 000 = 160 000 ед.
Доля продаж изделия X = 50 000 / 160 000 * 100% = 31,25%
Доля продаж изделия Y = 10 000 / 160 000 * 100% = 6,25%
Доля продаж изделия Z = 100 000 / 160 000 * 100% = 62,50%
Постоянные затраты X = 13 500 * 31,25% = 4 218,75 тыс. руб.
Постоянные затраты Y = 13 500 * 6,25% = 843,75 тыс. руб.
Постоянные затраты Z = 13 500 * 62,50% = 8 437,5 тыс. руб.
Далее рассчитаем точку безубыточности (порог рентабельности) и зону безопасности (запас финансовой прочности) в таблице ниже.
Изделие Х | Изделие Y | Изделие Z | Итого | |
Выручка | 50 000 * 480 = 24 000 000 руб. | 10 000 * 600 = 6 000 000 руб. | 100 000 * 300 = 30 000 000 руб. | 24 000 000 + 6 000 000 + 30 000 000 = 60 000 000 руб. |
Точка безубыточности (шт) | 4 218 750 / (480 -150) = 12 784 шт. | 843 750 / (600 – 450) = 5 625 шт. | 8 437 500 / (300 – 210) = 93 750 шт. | 12 784 + 5 625 + 93 750 = 112 159 шт. |
Точка безубыточности (руб) | 12 784 * 480 = 6 136 320 руб. | 5 625 * 600 = 3 375 000 руб. | 93 750 * 300 = 28 125 000 руб. | 6 136 320 + 3 375 000 + 28 125 000 = 37 636 320 руб. |
Зона безопасности (руб) | 24 000 000 — 6 136 320 = 17 863 680 руб. | 6 000 000 — 3 375 000 = 2 625 000 руб. | 30 000 000 — 28 125 000 = 1 875 000 руб. | 17 863 680 + 2 625 000 + 1 875 000 = 22 363 680 руб. |
Зона безопасности (%) | 17 863 680 / 24 000 000 * 100% ≈ 74,43% | 2 625 000 /
6 000 000 * 100% = 43,75% |
1 875 000 / 30 000 000 *100% = 6,25% | 22 363 680 / 60 000 000 * 100% ≈ 37,27% |
Таким образом, организация работает эффективно, имея запас финансовой прочности 37,27%. Наиболее выгодно производить изделие типа X (зона безопасности максимальна), наименее выгодно – изделие типа Z (зона безопасности минимальна).