Базовый принцип расчета ипотечных платежей – аннуитетные выплаты. Аннуитет представляет собой ряд равных денежных платежей (выплат), которые совершаются через равные промежутки времени.
Общая формула для расчета аннуитетных платежей:
Аннуитетный платеж = Сумма кредита * (i*(1+i)^n) / ((1+i)^n — 1)
n — количество месяцев, в которые платится ипотека.
i — процентная ставка по займу в месяц.
В случае, если указана годовая ставка, нужно поделить ее на 12.
Следует учесть, что в структуре аннуитетного платежа большую долю изначально занимают проценты по ипотеке и уменьшаются по мере уменьшения общей суммы долга:
Проценты по кредиту = Сумма ОД * Ставка * Число дней между датами / 100*Число дней в году
Сумма ОД – сумма основного долга на дату расчета.
Ставка – процентная ставка в текущем периоде. Если было изменение процентной ставки, берется новая ставка.
Число дней между датами – разность в днях между датами текущего платежа и предыдущего платежа.
В качестве пример рассчитаем ипотеку в двух банках – ПАО Сбербанк и ОАО «Центр-Инвест».
- Сбербанк – «Ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке».
Условия:
Стоимость объекта недвижимости: 3 000 тыс. руб.
Первоначальный взнос: 20% или 600 тыс. руб.
Сумма кредита: 2400 тыс. руб.
Срок кредитования: 5 лет (60 месяцев).
Ставка: 10,9% годовых (единая базовая ставка)
Расчет ежемесячных выплат представлен ниже:
Аннуитетный платеж = (2400*10,9% / 12 *(1+10,9% / 12)^60) / (1+10,9% / 12)^60 – 1 ≈ 52,06 тыс. руб.
Итоговая сумма выплат по кредиту = 52,06*60 ≈ 3123,73 тыс. руб.
Расчет для 1-го месяца:
Платеж по кредиту: 52,06 тыс. руб., из которых:
— проценты: 2400*10,9%/12 ≈ 21,80 тыс. руб.
— основной долг: 52,06 – 21,80 ≈ 30,26тыс. руб.
Остаток основного долга = 2400 — 52,06 ≈ 2347,94 тыс. руб.
Расчет для 2-го месяца:
Платеж по кредиту: 56,4 тыс. руб., из которых:
— проценты: 2347,94 *10,9%/12 ≈ 21,33 тыс. руб.
— основной долг: 52,06 – 21,33 ≈ 30,74 тыс. руб.
Остаток основного долга = 2347,94 — 56,4 ≈ 2295,88 тыс. руб.
И так далее.
Сбербанк
Мес. | Сумма платежа | Основной долг | % | Остаток осн. долга |
∑ | 3 123,73 | 2 610,34 | 513,40 | 2 400,00 |
1 | 52,06 | 30,26 | 21,80 | 2 347,94 |
2 | 52,06 | 30,74 | 21,33 | 2 295,88 |
3 | 52,06 | 31,21 | 20,85 | 2 243,81 |
4 | 52,06 | 31,68 | 20,38 | 2 191,75 |
5 | 52,06 | 32,15 | 19,91 | 2 139,69 |
6 | 52,06 | 32,63 | 19,44 | 2 087,63 |
7 | 52,06 | 33,10 | 18,96 | 2 035,56 |
8 | 52,06 | 33,57 | 18,49 | 1 983,50 |
9 | 52,06 | 34,05 | 18,02 | 1 931,44 |
10 | 52,06 | 34,52 | 17,54 | 1 879,38 |
11 | 52,06 | 34,99 | 17,07 | 1 827,32 |
12 | 52,06 | 35,46 | 16,60 | 1 775,25 |
13 | 52,06 | 35,94 | 16,13 | 1 723,19 |
14 | 52,06 | 36,41 | 15,65 | 1 671,13 |
15 | 52,06 | 36,88 | 15,18 | 1 619,07 |
16 | 52,06 | 37,36 | 14,71 | 1 567,00 |
17 | 52,06 | 37,83 | 14,23 | 1 514,94 |
18 | 52,06 | 38,30 | 13,76 | 1 462,88 |
19 | 52,06 | 38,77 | 13,29 | 1 410,82 |
20 | 52,06 | 39,25 | 12,81 | 1 358,76 |
21 | 52,06 | 39,72 | 12,34 | 1 306,69 |
22 | 52,06 | 40,19 | 11,87 | 1 254,63 |
23 | 52,06 | 40,67 | 11,40 | 1 202,57 |
24 | 52,06 | 41,14 | 10,92 | 1 150,51 |
25 | 52,06 | 41,61 | 10,45 | 1 098,44 |
26 | 52,06 | 42,08 | 9,98 | 1 046,38 |
27 | 52,06 | 42,56 | 9,50 | 994,32 |
28 | 52,06 | 43,03 | 9,03 | 942,26 |
29 | 52,06 | 43,50 | 8,56 | 890,20 |
30 | 52,06 | 43,98 | 8,09 | 838,13 |
31 | 52,06 | 44,45 | 7,61 | 786,07 |
32 | 52,06 | 44,92 | 7,14 | 734,01 |
33 | 52,06 | 45,39 | 6,67 | 681,95 |
34 | 52,06 | 45,87 | 6,19 | 629,89 |
35 | 52,06 | 46,34 | 5,72 | 577,82 |
36 | 52,06 | 46,81 | 5,25 | 525,76 |
37 | 52,06 | 47,29 | 4,78 | 473,70 |
38 | 52,06 | 47,76 | 4,30 | 421,64 |
39 | 52,06 | 48,23 | 3,83 | 369,57 |
40 | 52,06 | 48,71 | 3,36 | 317,51 |
41 | 52,06 | 49,18 | 2,88 | 265,45 |
42 | 52,06 | 49,65 | 2,41 | 213,39 |
43 | 52,06 | 50,12 | 1,94 | 161,33 |
44 | 52,06 | 50,60 | 1,47 | 109,26 |
45 | 52,06 | 51,07 | 0,99 | 57,20 |
46 | 52,06 | 51,54 | 0,52 | 5,14 |
47 | 52,06 | 52,02 | 0,05 | 0,00 |
48 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
49 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
50 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
51 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
52 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
53 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
54 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
55 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
56 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
57 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
58 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
59 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
60 | 52,06 | 52,06 | 0,00 | 0,00 |
- Центр-Инвест – «Ипотека 12% годовых».
Условия:
Стоимость объекта недвижимости: 3 000 тыс. руб.
Первоначальный взнос: 20% или 600 тыс. руб.
Сумма кредита: 2400 тыс. руб.
Срок кредитования: 5 лет (60 месяцев).
Ставка: 12% годовых (единая базовая ставка)
Расчет ежемесячных выплат представлен ниже:
Аннуитетный платеж = (2400*12% / 12 *(1+12% / 12)^60) / (1+12% / 12)^60 – 1 ≈ 53,39 тыс. руб.
Итоговая сумма выплат по кредиту = 53,39 *60 ≈ 3203,20 тыс. руб.
Расчет для 1-го месяца:
Платеж по кредиту: 53,39 тыс. руб., из которых:
— проценты: 2400*12%/12 ≈ 24,00 тыс. руб.
— основной долг: 53,39 – 24,00≈ 29,39 тыс. руб.
Остаток основного долга = 2400 — 53,39 ≈ 2346,61 тыс. руб.
Расчет для 2-го месяца:
Платеж по кредиту: 53,39 тыс. руб., из которых:
— проценты: 2346,61 *12%/12 ≈ 23,47 тыс. руб.
— основной долг: 53,39 – 23,47 ≈ 29,92 тыс. руб.
Остаток основного долга = 2346,61 — 53,39 ≈ 2293,23 тыс. руб.
И так далее.
Итоговый результат приведен в таблице ниже:
Мес. | Сумма платежа | Основной долг | % | Остаток осн. долга |
∑ | 3 203,20 | 2 651,73 | 551,47 | 2 400,00 |
1 | 53,39 | 29,39 | 24,00 | 2 346,61 |
2 | 53,39 | 29,92 | 23,47 | 2 293,23 |
3 | 53,39 | 30,45 | 22,93 | 2 239,84 |
4 | 53,39 | 30,99 | 22,40 | 2 186,45 |
5 | 53,39 | 31,52 | 21,86 | 2 133,07 |
6 | 53,39 | 32,06 | 21,33 | 2 079,68 |
7 | 53,39 | 32,59 | 20,80 | 2 026,29 |
8 | 53,39 | 33,12 | 20,26 | 1 972,91 |
9 | 53,39 | 33,66 | 19,73 | 1 919,52 |
10 | 53,39 | 34,19 | 19,20 | 1 866,13 |
11 | 53,39 | 34,73 | 18,66 | 1 812,75 |
12 | 53,39 | 35,26 | 18,13 | 1 759,36 |
13 | 53,39 | 35,79 | 17,59 | 1 705,97 |
14 | 53,39 | 36,33 | 17,06 | 1 652,59 |
15 | 53,39 | 36,86 | 16,53 | 1 599,20 |
16 | 53,39 | 37,39 | 15,99 | 1 545,81 |
17 | 53,39 | 37,93 | 15,46 | 1 492,43 |
18 | 53,39 | 38,46 | 14,92 | 1 439,04 |
19 | 53,39 | 39,00 | 14,39 | 1 385,65 |
20 | 53,39 | 39,53 | 13,86 | 1 332,27 |
21 | 53,39 | 40,06 | 13,32 | 1 278,88 |
22 | 53,39 | 40,60 | 12,79 | 1 225,49 |
23 | 53,39 | 41,13 | 12,25 | 1 172,11 |
24 | 53,39 | 41,67 | 11,72 | 1 118,72 |
25 | 53,39 | 42,20 | 11,19 | 1 065,33 |
26 | 53,39 | 42,73 | 10,65 | 1 011,95 |
27 | 53,39 | 43,27 | 10,12 | 958,56 |
28 | 53,39 | 43,80 | 9,59 | 905,17 |
29 | 53,39 | 44,33 | 9,05 | 851,79 |
30 | 53,39 | 44,87 | 8,52 | 798,40 |
31 | 53,39 | 45,40 | 7,98 | 745,01 |
32 | 53,39 | 45,94 | 7,45 | 691,63 |
33 | 53,39 | 46,47 | 6,92 | 638,24 |
34 | 53,39 | 47,00 | 6,38 | 584,85 |
35 | 53,39 | 47,54 | 5,85 | 531,47 |
36 | 53,39 | 48,07 | 5,31 | 478,08 |
37 | 53,39 | 48,61 | 4,78 | 424,69 |
38 | 53,39 | 49,14 | 4,25 | 371,31 |
39 | 53,39 | 49,67 | 3,71 | 317,92 |
40 | 53,39 | 50,21 | 3,18 | 264,53 |
41 | 53,39 | 50,74 | 2,65 | 211,15 |
42 | 53,39 | 51,28 | 2,11 | 157,76 |
43 | 53,39 | 51,81 | 1,58 | 104,37 |
44 | 53,39 | 52,34 | 1,04 | 50,99 |
45 | 53,39 | 52,88 | 0,51 | 0,00 |
46 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
47 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
48 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
49 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
50 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
51 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
52 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
53 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
54 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
55 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
56 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
57 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
58 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
59 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
60 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
При прочих равных условиях выгода при выборе ипотечной программы в «Сбербанке» в сравнении со стандартной программой банка «Центр-Инвест» составит: 3203,20 – 3123,73 = 79,47 тыс. руб.