Акции
На этой странице представлена информация по мировым фондовым рынкам. Здесь вы можете просматривать данные по странам и континентам или найти определенный фондовый индекс. Во вкладках подразделов расположены котировки, статистика по различным временным периодам, а также технический анализ и основные фундаментальные показатели. Во время периода отчетности здесь также представлены данные по прибыли на акцию (EPS) основных компаний.
Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 15,46 | 15,96 | 15,43 | -0,36 | -2,26% | 12,87M | 19:16:35 |
Аэрофлот | 35,07 | 35,83 | 34,75 | -0,59 | -1,65% | 5,03M | 19:17:03 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1095 | 0,1124 | 0,1090 | -0,0018 | -1,63% | 2,06B | 19:16:49 |
Норникель | 16.668,0 | 16.830,0 | 16.600,0 | -108,0 | -0,64% | 53,91K | 19:16:57 |
Газпром | 165,27 | 167,14 | 160,19 | +3,77 | +2,33% | 46,11M | 19:17:06 |
ЛУКОЙЛ | 6.946,5 | 7.189,0 | 6.944,0 | -193,5 | -2,71% | 887,37K | 19:17:13 |
ММК | 49,16 | 50,10 | 49,10 | -0,85 | -1,70% | 7,73M | 19:17:03 |
МТС | 250,50 | 252,80 | 246,45 | -1,25 | -0,50% | 2,31M | 19:16:48 |
Магнит | 6.019,5 | 6.193,0 | 6.005,0 | -150,5 | -2,44% | 287,61K | 19:17:15 |
НЛМК | 167,00 | 169,78 | 166,24 | +0,22 | +0,13% | 5,98M | 19:16:35 |
НОВАТЭК | 1.497,20 | 1.542,00 | 1.490,00 | -34,20 | -2,23% | 570,36K | 19:16:50 |
Полюс | 10.170,5 | 10.525,0 | 10.134,0 | -337,5 | -3,21% | 120,60K | 19:16:38 |
Роснефть | 555,70 | 568,00 | 554,85 | -9,00 | -1,59% | 2,20M | 19:17:03 |
Сбербанк | 256,43 | 266,47 | 255,86 | -8,73 | -3,29% | 69,95M | 19:16:48 |
Сбербанк (прив.) | 256,00 | 266,29 | 255,89 | -8,68 | -3,28% | 7,30M | 19:16:52 |
Северсталь | 1.258,80 | 1.289,40 | 1.254,00 | -11,60 | -0,91% | 723,93K | 19:16:44 |
Сургутнефтегаз | 26,720 | 27,965 | 26,600 | -1,180 | -4,23% | 46,54M | 19:17:05 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 53,420 | 55,440 | 53,135 | -2,030 | -3,66% | 46,79M | 19:17:02 |
Татнефть | 625,50 | 638,90 | 624,70 | -12,20 | -1,91% | 1,28M | 19:17:02 |
Транснефть (прив.) | 136.700 | 139.000 | 135.200 | -2.100 | -1,51% | 12,17K | 19:17:07 |
ВТБ | 0,022090 | 0,022595 | 0,022040 | -0,000240 | -1,07% | 92,49B | 19:17:03 |
Татнефть (прив.) | 622,30 | 633,00 | 620,50 | -10,10 | -1,60% | 209,70K | 19:16:50 |
HYDR | 0,7084 | 0,7200 | 0,7052 | -0,0087 | -1,21% | 133,72M | 19:16:49 |
Группа Компаний ПИК | 658,70 | 668,40 | 652,00 | -9,70 | -1,45% | 373,26K | 19:17:02 |
Юнипро | 1,885 | 1,945 | 1,880 | -0,036 | -1,87% | 103,05M | 19:16:25 |
ФосАгро | 6.701,0 | 6.714,0 | 6.631,0 | -3,0 | -0,04% | 40,46K | 19:16:48 |
Ростелеком | 70,40 | 72,93 | 70,29 | -1,63 | -2,26% | 1,84M | 19:16:59 |
АК АЛРОСА | 70,42 | 72,26 | 68,75 | -0,50 | -0,71% | 47,24M | 19:17:04 |
Московская биржа | 189,36 | 199,80 | 188,51 | -9,11 | -4,59% | 7,09M | 19:16:49 |
Яндекс | 2.219,8 | 2.343,8 | 2.191,4 | -117,8 | -5,04% | 1,87M | 19:16:54 |
RUAL | 34,800 | 35,840 | 34,715 | -0,945 | -2,64% | 15,59M | 19:17:02 |
МКБ | 7,473 | 7,724 | 7,401 | -0,241 | -3,12% | 56,51M | 19:16:49 |
РОС АГРО ПЛС | 1.224,80 | 1.292,60 | 1.207,60 | -67,80 | -5,25% | 453,81K | 19:17:11 |
X5 Retail Group | 1.899,5 | 2.005,0 | 1.891,5 | -103,5 | -5,17% | 333,05K | 19:17:11 |
TCS Group Holding PLC | 2.964,00 | 3.111,50 | 2.960,00 | -141,50 | -4,56% | 355,94K | 19:16:48 |
VK DRC | 547,00 | 575,00 | 545,20 | -26,60 | -4,64% | 2,25M | 19:17:11 |
HeadHunter Group | 2.860,00 | 3.086,00 | 2.841,00 | -215,00 | -6,99% | 27,43K | 18:49:13 |
GLTRDR | 556,30 | 594,00 | 555,25 | -28,80 | -4,92% | 276,74K | 19:16:56 |
Ozon Holdings | 2.519,00 | 2.684,50 | 2.502,50 | -154,00 | -5,76% | 670,40K | 19:17:04 |
Новости фондовых рынков
Уолл-стрит готовится к очередному заседанию ФРС Investing.com — 11.12.2023
Investing.com — В понедельник в начале торов американский рынок акций изменился неоднозначно, пока инвесторы готовятся к заключительному двухдневному заседанию Федеральной.
Investing.com — На фондовом рынке происходит «спекулятивная оргия», которая обещает крах переоцененным акциям ИТ-компаний, включая самые дорогие компании в мире.
Акции Сбербанка подешевели до минимума за два месяца Investing.com — 11.12.2023 2
Investing.com — Обыкновенные акции Сбербанка на Мосбирже в моменте дешевели на 3,%, до 258,11 руб., что стало новым минимумом за два месяца — с 10 октября.
Аналитика по рынку акций
Пока сохраняется высокая активность на рынке IPO, решили расширить покрытие тематики аллокации. IPO на 2 года пропали с рынка, и многие плохо знакомы с механизмом. Аллокации уделяют крайне мало.
Траннефть (MCX:TRNF_p)Отрасль – нефтегаз. Одна из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, монопольный оператор магистральных нефтепроводов в РФ. Портовый оператор №1 в РФ (владеет контрольным.
Сбербанк (MCX:SBER) опубликовал сильные результаты по РСБУ за январь-ноябрь 2023 года. Чистая прибыль достигла 1,38 трлн руб., взлетев в 8 раз по сравнению с показателем того же периода 2022-го.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Понедельник, 11 декабря 2023 г. | ||||||||
Oracle (ORCL) | — | / 1,33 | — | / 13,05B | 315,08B | |||
Lpp (LPPP) | — | / 272,49 | — | / 4,79B | 30,33B | |||
Mavi Giyim Sanayi (MAVI) | — | / — | — | / — | 22,09B |
Выбор вкладок
Товары Валюты Индексы Акции Облигации ETF Крипто
Выбрано: %COUNT%/4 Обновить
1д 1н 1м 6м 1г 5л Макс.
Нефть Brent | 75,63 | -0,21 | -0,28% |
Нефть WTI | 70,97 | -0,26 | -0,37% |
Золото | 1.997,85 | -16,65 | -0,83% |
Серебро | 23,078 | -0,198 | -0,85% |
Платина | 919,20 | -0,60 | -0,07% |
Палладий | 962,75 | +11,15 | +1,17% |
Природный газ | 2,312 | -0,269 | -10,42% |
EUR/USD | 1,0747 | -0,0014 | -0,13% |
USD/RUB | 90,6900 | -1,2075 | -1,31% |
EUR/RUB | 97,934 | -0,266 | -0,27% |
GBP/USD | 1,2549 | +0,0003 | +0,02% |
USD/TRY | 28,9820 | +0,1263 | +0,44% |
USD/JPY | 146,41 | +1,48 | +1,02% |
AUD/USD | 0,6562 | -0,0015 | -0,23% |
РТС | 1.047,95 | -6,33 | -0,60% |
Индекс Мосбиржи | 3.026,17 | -53,82 | -1,75% |
US 500 | 4.604,3 | -0,1 | 0,00% |
Dow Jones | 36.333,38 | +85,51 | +0,24% |
DAX | 16.800,75 | +41,53 | +0,25% |
FTSE 100 | 7.550,49 | -3,98 | -0,05% |
Индекс USD | 103,850 | +0,217 | +0,21% |
Сбербанк | 256,43 | -8,73 | -3,29% |
Газпром | 165,27 | +3,77 | +2,33% |
Норникель | 16.668,0 | -108,0 | -0,64% |
ЛУКОЙЛ | 6.946,5 | -193,5 | -2,71% |
Яндекс | 2.219,8 | -117,8 | -5,04% |
Tesla | 240,03 | -3,81 | -1,56% |
Apple | 191,83 | -3,88 | -1,98% |
Просмотренные котировки
Котировки, которые вы просматриваете чаще всего, будут автоматически отображаться здесь
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Сбербанк | 256,44 | -3,29% | 69,93M |
АК АЛРОСА | 70,49 | -0,61% | 47,23M |
Сургутнефтегаз (прив.) | 53,450 | -3,61% | 46,74M |
Газпром | 165.22 | +2.30% | 46.08M |
Мечел | 278,00 | +0,18% | 16,54M |
Яндекс | 2.216,6 | -5,18% | 1,87M |
ЛУКОЙЛ | 6.947,0 | -2,70% | 885,50K |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Красный Октябрь (прив.) | 609,00 | +21,80% | 14,97K |
ИК РУСС-ИНВЕСТ | 140,50 | +21,75% | 596,63K |
Красный Октябрь | 2.321,00 | +21,39% | 75,89K |
УК Арсагера | 13,66 | +17,56% | 8,09M |
ДИОД OAO | 16,66 | +13,41% | 2,29M |
RN Zapadnaya Sibir’ PAO | 157,40 | +9,76% | 145,24K |
ДЗРД (прив.) | 3.860,00 | +6,63% | 1,93K |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
VEON | 35.25 | -10.87% | 54.42K |
Territorial’naya Generiruyushchaya Kompaniya No2 P | 0.009680 | -8.68% | 4.62B |
TNS Energo Yaroslavl PAO | 696.00 | -8.66% | 1.10K |
Банк Кузнецкий | 0,046 | -8,39% | 272,96M |
Саратовэнерго | 0,4050 | -7,32% | 4,50M |
HeadHunter Group | 2.860,00 | -6,99% | 27,43K |
ПАЗ | 12.880,0 | -6,80% | 0,13K |
Investing.com
Мобильное приложение
Мы в соцсетях
- Правила использования
- Политика конфиденциальности
- Изменить настройки cookies
- Предупреждение
© 2007-2023 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
- Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите:
- Уведомления в реальном времени
- Дополнительные функции в портфеле
- Настраиваемые графики
- Полную синхронизацию с мобильным приложением
Источник https://ru.investing.com/equities/