Торги на Московской бирже 21 октября 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 21 октября 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
ПАО Банк «Кузнецкий»KUZB | 0.46 %изменение за день | 0.03 цена | Подробнее |
ПАО «ЦМТ»WTCM | 0.15 %изменение за день | 13.24 цена | Подробнее |
BIDUBIDU-RM | 0 %изменение за день | 121.26 $цена | Подробнее |
ПАО «Детский мир»DSKY | 0 %изменение за день | 51.02 цена | Подробнее |
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»GTSS | 0 %изменение за день | 0 цена | Подробнее |
ПАО «Галс-Девелопмент»HALS | 0 %изменение за день | 913 цена | Подробнее |
ПАО «МегаФон»MFON | 0 %изменение за день | 650.6 цена | Подробнее |
ПАО МОСОБЛБАНКMOBB | 0 %изменение за день | 0.7 цена | Подробнее |
ПолиметаллPOLY | 0 %изменение за день | 270 цена | Подробнее |
ПАО «Росбанк»ROSB | 0 %изменение за день | 122.4 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «Юнипро»UPRO | -7.06 %изменение за день | 1.43 цена | Подробнее |
ПАО «Полюс»PLZL | -6.38 %изменение за день | 2 052.8 цена | Подробнее |
ПАО «Группа Компаний ПИК»PIKK | -5.68 %изменение за день | 403 цена | Подробнее |
ПАО «Газпром»GAZP | -5.25 %изменение за день | 120.07 цена | Подробнее |
ПАО «Ростелеком»RTKMP | -5.16 %изменение за день | 59.9 цена | Подробнее |
ПАО «Аэрофлот»AFLT | -5.06 %изменение за день | 55.1 цена | Подробнее |
ПАО АНК «Башнефть»BANE | -4.92 %изменение за день | 1 434 цена | Подробнее |
ПАО «Ростелеком»RTKM | -4.83 %изменение за день | 63.72 цена | Подробнее |
ПАО «Распадская»RASP | -4.58 %изменение за день | 174.95 цена | Подробнее |
ПАО «Татнефть» им. В.Д. ШашинаTATN | -4.54 %изменение за день | 584.7 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 21 октября 2025 самый высокий рост показали акции ПАО Банк «Кузнецкий».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 21 октября 2025 стали акции ПАО «Юнипро».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
57
15
10
5
20